根據《國務院關於做好當前和今後一段時期就業創業工作的意見》(國發〔2017〕28號)、《上海市人民政府辦公廳轉發市人力資源社會保障局六部門關於新形勢下進一步促進本市青年就業創業的若幹意見的通知》(滬府辦發〔2017〕39號)的相關規定🚣🏿♀️,經審核現對我校畢業生發放求職補貼名單公示如下:
第一批公示名單:
序號 | 姓名 | 專業 | 學號 |
1 | 張田園 | 英語 | 151006070324 |
2 | 汪燕 | 德語 | 151006040116 |
3 | 林玉珊 | 英語 | 151006070108 |
4 | 馮彤 | 德語 | 151006040110 |
5 | 楊畫敏 | 德語 | 151006040322 |
6 | 鄧旭蘭 | 軟件工程 | 151003530110 |
7 | 傅鵬 | 電子信息工程 | 151003400113 |
8 | 張海強 | 軟件工程 | 151003530225 |
9 | 陳明靜 | 通信工程 | 151003410103 |
10 | 陳煥亭 | 電子信息工程 | 171103400241 |
11 | 謝夢媛 | 通信工程 | 151003440238 |
12 | 張瑜 | 物聯網工程 | 151003320117 |
13 | 雷婷 | 新能源科學與工程 | 151001510129 |
14 | 薛誌偉 | 網絡工程 | 151003600237 |
15 | 周雪瓊 | 物聯網工程 | 151003320105 |
16 | 周潤超 | 新能源科學與工程 | 151001510121 |
17 | 馬雲肖 | 新能源科學與工程 | 151001510123 |
18 | 周輝 | 計算機科學與技術 | 151003500131 |
19 | 南昌 | 焊接技術與工程 | 151002510129 |
20 | 祁國寧 | 焊接技術與工程 | 151002510130 |
21 | 吳昊 | 焊接技術與工程 | 151002510109 |
22 | 範如雪 | 材料成型及控製工程 | 151002410202 |
23 | 周鑫 | 材料成型及控製工程 | 151002410238 |
24 | 宋潤偉 | 材料成型及控製工程 | 151002410125 |
25 | 盧葉 | 物聯網工程 | 151003320106 |
26 | 葉望成 | 電子信息工程 | 151003400225 |
27 | 余新 | 電子信息工程 | 151003400117 |
28 | 袁景濤 | 計算機科學與技術 | 151003500228 |
29 | 梁富權 | 計算機科學與技術 | 151003500227 |
30 | 劉東 | 網絡工程 | 151003600114 |
31 | 李潘 | 通信工程 | 151003410102 |
32 | 馬德呈 | 網絡工程 | 151003600233 |
33 | 莫廷宇 | 計算機科學與技術 | 151003500107 |
34 | 周子深 | 計算機科學與技術 | 151003500110 |
35 | 高大力 | 通信工程 | 151003440240 |
36 | 李通通 | 通信工程 | 151003440241 |
37 | 張敬國 | 計算機科學與技術 | 151003500219 |
38 | 蓋爭斌 | 自動化 | 151001210310 |
39 | 胡瑞發 | 測控技術與儀器 | 151001310212 |
40 | 趙英傑 | 新能源科學與工程 | 151001510116 |
41 | 覃銘標 | 自動化 | 151001210119 |
42 | 張賢 | 電氣工程 | 166001010312 |
43 | 潘昭旭 | 電氣工程 | 166001010222 |
44 | 陳哲 | 電氣工程 | 166001010109 |
45 | 江澤昌 | 電氣工程 | 166001010206 |
46 | 郭振濤 | 電氣工程 | 166001010113 |
47 | 陳建全 | 電氣工程 | 166001010302 |
48 | 魯書瀚 | 新能源科學與工程 | 151001510216 |
49 | 董海飛 | 新能源科學與工程 | 151001510124 |
50 | 張家翔 | 自動化 | 151001210116 |
51 | 黃上分 | 自動化 | 151001210117 |
52 | 王鎰傑 | 機械設計製造及其自動化 | 151002200339 |
53 | 杜磊 | 計算機科學與技術 | 151003500223 |
54 | 李思聰 | 電子信息工程 | 151003400112 |
55 | 韋偉敏 | 自動化 | 151001210115 |
56 | 農秋麗 | 測控技術與儀器 | 151001310108 |
57 | 黃文 | 電氣工程 | 166001010205 |
58 | 羅亮 | 能源經濟 | 151004630139 |
59 | 王雪微 | 財務管理 | 151004290423 |
60 | 羅裕仁 | 市場營銷 | 151004280220 |
61 | 王超 | 工業工程 | 151004310105 |
62 | 文亞格 | 市場營銷 | 151004280219 |
63 | 孫紅紅 | 市場營銷 | 151004280120 |
64 | 江善才 | 工業工程 | 151004310119 |
65 | 張振波 | 工業工程 | 151004310107 |
66 | 嚴瑩 | 財務管理 | 151004290103 |
67 | 張小娟 | 物流管理 | 151004320228 |
68 | 杜思雨 | 能源經濟 | 151004630136 |
69 | 田睿璇 | 能源經濟 | 151004630137 |
70 | 栗銘鏵 | 市場營銷 | 151004280217 |
71 | 劉晴晴 | 物流管理 | 151004320106 |
72 | 陳萬裏 | 網絡工程 | 151003600231 |
73 | 李俊麗 | 汽車服務工程 | 151008130219 |
74 | 韋永澤 | 汽車服務工程 | 151008130208 |
75 | 馬玉川 | 汽車服務工程 | 151008130224 |
76 | 王同輝 | 機械電子工程 | 151002310322 |
77 | 謝金龍 | 機械設計製造及其自動化 | 151002200224 |
78 | 杜越川 | 機械設計製造及其自動化 | 151002200218 |
79 | 李冰 | 機械設計製造及其自動化 | 151002200304 |
80 | 黃亮鈞 | 機械電子工程 | 151002310112 |
81 | 杜新世 | 機械電子工程 | 151002310126 |
82 | 韋朱華 | 機械設計製造及其自動化 | 151002200435 |
83 | 楊自正 | 機械設計製造及其自動化 | 151002200436 |
84 | 邵康穩 | 機械設計製造及其自動化 | 151002200213 |
85 | 崔廣鵬 | 機械設計製造及其自動化 | 151002200216 |
86 | 麥科堅 | 機械設計製造及其自動化 | 151002200439 |
87 | 何萬進 | 測控技術與儀器 | 151001310216 |
88 | 張偉 | 機械電子工程 | 151002310321 |
89 | 胡能斌 | 機械設計製造及其自動化 | 151002200115 |
90 | 張啟航 | 機械電子工程 | 151002310302 |
91 | 劉明華 | 機械設計製造及其自動化 | 151002200113 |
92 | 周黎明 | 機械設計製造及其自動化 | 151002200133 |
93 | 黨旭聰 | 機械設計製造及自動化 | 151002200303 |
94 | 周坤 | 機械電子工程 | 151002310319 |
95 | 匡柯旭 | 機械電子工程 | 151002310210 |
96 | 蘇啟毅 | 機械電子工程 | 151002310113 |
97 | 林富軍 | 機械電子工程 | 151002310129 |
98 | 冼育雨 | 機械電子工程 | 151002310116 |
99 | 路文博 | 機械電子工程 | 151002310125 |
100 | 藍耀昂 | 汽車服務工程 | 151008130103 |
101 | 張結艷 | 汽車服務工程 | 151008130110 |
102 | 李元 | 汽車服務工程 | 151008130105 |
103 | 宋永航 | 汽車服務工程 | 151008130111 |
104 | 趙會文 | 車輛工程 | 151008140311 |
105 | 閆昌洲 | 汽車服務工程 | 151008130115 |
106 | 王雄偉 | 機械設計製造及自動化 | 151002200414 |
107 | 柳誌全 | 車輛工程 | 151008140102 |
108 | 韋忠桿 | 車輛工程 | 151008140115 |
109 | 董伊蓉 | 車輛工程 | 151008140205 |
110 | 韋東偉 | 車輛工程 | 151008140112 |
111 | 李成誠 | 車輛工程 | 151008140208 |
112 | 姬銀鵬 | 車輛工程 | 141008140139 |
113 | 田港 | 機械設計製造及其自動化 | 151002200211 |
114 | 董洋洋 | 車輛工程 | 151008140330 |
115 | 王超 | 汽車服務工程 | 151008130211 |
116 | 王浩 | 機械電子工程 | 151002310107 |
117 | 李守雷 | 機械設計製造及其自動化 | 151002200415 |
118 | 李會娜 | 數字媒體技術 | 162020470140 |
119 | 肖鈞文 | 電氣自動化技術 | 162020190444 |
120 | 莊光耀 | 電氣自動化技術 | 162020190441 |
121 | 劉惠娟 | 電氣自動化技術 | 162020190448 |
122 | 丁晨陽 | 電氣自動化技術 | 162020190217 |
123 | 鐘晶華 | 國際商務 | 162020430207 |
124 | 王肖一 | 國際商務 | 162020430239 |
125 | 梁爽 | 國際商務 | 162020430225 |
126 | 張向陽 | 機電一體化技術 | 162020090123 |
127 | 王紅坤 | 機電一體化技術 | 162020090106 |
128 | 洪軒 | 機械設計製造及其自動化 | 151002200106 |
129 | 梁洪銘 | 機械電子工程 | 151002310114 |
130 | 王校峰 | 材料成型及控製工程 | 151002410105 |
131 | 許玉芳 | 通信工程 | 151003440208 |
132 | 趙帥 | 工業設計 | 151009010125 |
133 | 滿博文 | 自動化 | 151001210105 |
134 | 吳嬌羽 | 自動化 | 151001510209 |
135 | 姜慶國 | 自動化 | 151001210135 |
136 | 南香港 | 自動化 | 151001510223 |
137 | 劉佳 | 電氣工程 | 166001010122 |
138 | 黃彬 | 計算機科學與技術 | 151003500129 |
139 | 趙仙榮 | 自動化 | 151001210306 |
140 | 潘嚴 | 材料成型及控製工程 | 151002410106 |
141 | 蘇鵬 | 材料成型及控製工程 | 151002410126 |
142 | 成龍 | 汽車服務工程 | 131008130212 |
143 | 梁江明 | 機械電子工程 | 151002310111 |
144 | 馬思達 | 機械設計製造及其自動化 | 151002200123 |
145 | 何賽賽 | 電子信息工程 | 151003400121 |
146 | 王冬麗 | 英語 | 151006070316 |
147 | 胡新悅 | 機械設計製造及其自動化 | 151002200331 |
148 | 熱甫開提·阿不都熱西提 | 汽車服務工程 | 151008130209 |
149 | 易三亮 | 車輛工程 | 151008140307 |
150 | 拉巴次仁 | 機械電子工程 | 151002310102 |
151 | 羅布頓珠 | 機械電子工程 | 151002310104 |
152 | 劉敏 | 機械設計製造及其自動化 | 151002200125 |
153 | 王英傑 | 機械設計製造及其自動化 | 151002200136 |
154 | 李澤星 | 機械電子工程 | 151002310117 |
155 | 朱誌文 | 機械電子工程 | 151002310309 |
156 | 吉美擁珠 | 數字媒體應用 | 162020470145 |
157 | 郭萍 | 英語 | 141006070214 |
158 | 鐘傳敏 | 英語 | 151006070225 |
159 | 王璐 | 網絡工程 | 151003600144 |
160 | 曹海吉 | 新能源科學與工程 | 151001510133 |
161 | 唐玉瑩 | 財務管理 | 151004290328 |
162 | 張英 | 機械設計製造及其自動化 | 151002200328 |
163 | 張帥帥 | 機電一體化技術 | 162020090246 |
164 | 郭建棟 | 電氣自動化技術 | 162020190235 |
165 | 田爍 | 機電一體化技術 | 162020090114 |
166 | 秦培森 | 電氣自動化技術 | 162020190411 |
167 | 旦巴曲紮 | 汽車服務工程 | 151008130101 |
168 | 曾遠城 | 軟件工程 | 151003530141 |
169 | 毛磊 | 車輛工程 | 151008140213 |
170 | 阿蔔杜外力﹒阿不裏克木 | 電子信息工程 | 151003400219 |
171 | 蔡佳炯 | 國際商務 | 172020480209 |
172 | 田陽 | 測控技術與儀器 | 151001310213 |
173 | 陳晟 | 國際商務 | 142020430323 |
174 | 王晶 | 通信工程 | 151003410104 |
175 | 劉永安 | 網絡工程 | 151003600209 |
176 | 李均浩 | 電氣工程 | 166001010413 |
177 | 章科 | 電氣工程及其自動化 | 151001120317 |
178 | 王夢慧 | 新能源科學與工程 | 151001510203 |
179 | 張婕 | 電子信息工程 | 151003400214 |
180 | 李林峰 | 機械電子工程 | 151002310208 |
181 | 袁悅棟 | 機械電子工程 | 151002200137 |
182 | 施婧怡 | 工業產品設計 | 151009020126 |
183 | 周桃玉 | 自動化 | 171101210346 |
184 | 李方保 | 物聯網工程 | 151003320125 |
185 | 徐祖福 | 機械電子工程 | 151002310318 |
186 | 貢覺朗達 | 機械電子工程 | 151002310103 |
187 | 王祥祥 | 物聯網工程 | 151003320229 |
188 | 項妹 | 物流管理 | 151004320105 |
189 | 李坦 | 市場營銷 | 151004280116 |
190 | 高丁濤 | 工業工程 | 151004310121 |
191 | 栗誌恒 | 電氣自動化技術 | 162020190426 |
192 | 宋佳鴻 | 車輛工程 | 151008140320 |
193 | 張思鈺 | 新能源科學與工程 | 151001510221 |
194 | 黃邦興 | 網絡工程 | 151003600102 |
195 | 王懿湞 | 網絡工程 | 151003600234 |
196 | 陳曉雲 | 通信工程 | 151003440207 |
197 | 王開元 | 車輛工程 | 171108140243 |
第二批公示名單:
序號 | 姓名 | 專業 | 學號 |
1 | 德青拉措 | 質量管理工程 | 151004620103 |
2 | 譚祺才 | 工業設計 | 151009010131 |
3 | 姚誌 | 工業設計 | 151009010123 |
4 | 尹慧 | 新能源科學與工程 | 171101510243 |
5 | 馬良 | 計算機科學與技術 | 151003500117 |
6 | 次仁卡珠 | 質量管理工程 | 151004620101 |
7 | 趙帥 | 工業設計 | 151009010125 |
8 | 張文璐 | 市場營銷 | 151004280111 |
9 | 劉琪 | 工業設計 | 151009010128 |
公示時間:2019年4月4日-4月10日。
公示期間若有疑問,可咨詢021-38223223或E-mail👩👩👧👦☦️:wangyh@sdju.edu.cn。